မြန်မာနိုင်ငံလေကြောင်းနှင့်အာကာသပညာတက္ကသိုလ်(မိတ္ထီလာမြို့) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း(၂၀၂၅)။
တက္ကသိုလ်၀င်ခွင့်ရသူများစာရင်း (၂၀၂၅ ခုနှစ်အောင်)
ဦးရေ- (၃၆)
| စဉ် |
၂၀၂၅ ခုနှစ် |
အမည် | နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် |
စုစုပေါင်း ရမှတ် |
| ၁ | ညသဖ-၂၁၄ | မောင်ရှင်းခန့်အောင် | ၁၀/သဖရ(နိုင်)၂၀၀၃၃၇ | ၅၀၀ |
| ၂ | ရဆမ-၂၄၀ | မောင်မိုင်းညီညီအေး | ၁၃/မဆတ(နိုင်)၀၇၂၂၉၆ | ၄၈၅ |
| ၃ | ညမဒ-၃၅၉ | မိချမ်းမြေ့နန္ဒာ | ၃/ကကရ(နိုင်)၂၇၉၇၆၆ | ၄၈၂ |
| ၄ | မမလ-၅၂၀ | မပိုးအိဝင်းသိန်း | ၃/မဝတ(နိုင်)၀၇၆၆၆၆ | ၄၇၅ |
| ၅ | အမမ-၁၈၀ | မောင်ကြည်စံသိန်း | ၁၄/အမန(နိုင်)၂၄၀၅၆၃ | ၄၇၁ |
| ၆ | ဆအစ-၇၈၂ | မောင်မင်းသန့်ထွဋ် | ၁၂/အစန(နိင်)၂၅၆၄၄၃ | ၄၇၀ |
| ၇ | နတက-၅၁၇ | မယွန်းနဒီ | ၉/တကန(နိုင်)၂၆၃၁၆၇ | ၄၆၈ |
| ၈ | ညဘလ-၄၆ | နော်အယ်ခုရှီး | ၁၀/ဘလန(နိုင်)၁၉၄၉၇၆ | ၄၆၈ |
| ၉ | ကမက-၄၇၆ | မထက်ထက်ဝင်း | ၁/မညန(နိုင်)၂၂၉၆၃၈ | ၄၆၄ |
| ၁၀ | မထလ-၃၅၆၃ | မောင်သန့်ဇင်ဖြိုး | ၉/မထလ(နိုင်)၄၀၄၀၂၆ | ၄၆၃ |
| ၁၁ | မပလ-၁၇၃၄ | မမြင့်မြတ်သူလှိုင် | ၉/ပဥလ(နိုင်)၀၈၁၈၉၉ | ၄၆၂ |
| ၁၂ | ပကခ-၃၆၅ | မောင်ဘိုဘိုအောင် | ၇/ကတခ(နိုင်)၂၅၈၀၇၅ | ၄၆၁ |
| ၁၃ | အဓန-၃၇၉ | မောင်တိုးချစ်ရအောင် | ၁၄/ဓနဖ(နိုင်)၂၀၉၁၁၀ | ၄၆၁ |
| ၁၄ | ပခမ-၄၇၄ | မဂျူးဂျူးစံ | ၇/ပခန(နိုင်)၄၆၈၆၇၀ | ၄၆၁ |
| ၁၅ | တမမ-၁၄၁၆ | မောင်ဘုန်းမြတ်စိုး | ၆/မမန(နိုင်)၂၈၄၃၉၃ | ၄၆၀ |
| ၁၆ | ဆတမ-၃၃၄ | မောင်ဘုန်းမြတ်ကျော် | ၁၂/တမန(နိုင်)၁၃၄၃၄၀ | ၄၅၉ |
| ၁၇ | ဆကဂ-၁၈ | မောင်ထူးမြတ်နိုင် | ၁၂/ကတန(နိုင်)၁၄၉၉၄၂ | ၄၅၉ |
| ၁၈ | ဆလက-၈၇၄ | မောင်မြတ်မင်းကို | ၁၂/လကန(နိုင်)၂၈၀၁၆၄ | ၄၅၇ |
| ၁၉ | ဆအစ-၈၆၅ | မောင်ကောင်းထက် | ၁၂/အစန(နိုင်)၂၆၃၆၄၉ | ၄၅၆ |
| ၂၀ | မနတ-၁၅၄ | မောင်အောင်နိုင်ထွန်း | ၉/အမဇ(နိုင်)၀၈၃၂၀၈ | ၄၅၅ |
| ၂၁ | ဆမဒ-၂၅၅ | မလင်းသက်ထက်ထွန်း | ၁၂/ရပသ(နိုင်)၁၃၆၉၆၉ | ၄၅၃ |
| ၂၂ | မနအ-၆၁၉ | မောင်ဘုန်းနောင်ဟန် | ၉/ခမစ(နိုင်)၀၉၅၂၂၄ | ၄၅၂ |
| ၂၃ | မထလ-၂၁၉၇ | မောင်စိုင်းမြဲထက် | ၉/ကပတ(နိုင်)၃၂၄၀၉၂ | ၄၅၂ |
| ၂၄ | ဆလတ-၃၀၆ | မောင်ဉာဏ်မင်းထက် | ၁၂/ဒပန(နိုင်)၀၆၉၉၂၅ | ၄၅၁ |
| ၂၅ | ဆသတ-၂၃၁ | မောင်ဇွဲလင်းထက် | ၁၂/သကတ(နိုင်)၂၃၀၃၇၅ | ၄၅၁ |
| ၂၆ | မနသ-၆၈၅ | မောင်အောင်ချမ်းငြိမ်း | ၁၂/ရကန(နိုင်)၀၈၁၆၂၅ | ၄၅၀ |
| ၂၇ | ကမန-၇၁၄ | မမေမြတ်မွန် | ၁/မကန(နိုင်)၃၀၄၃၉၂ | ၄၄၉ |
| ၂၈ | ဖမသ-၅၇၄ | မောင်အာကာမိုးမင်း | ၈/မကန(နိုင်)၃၁၁၅၀၅ | ၄၄၇ |
| ၂၉ | ညခဆ-၁၂၈ | မောင်ဉာဏ်ထက်ဦး | ၁၀/ခဆန(နိုင်)၁၅၇၄၅၄ | ၄၄၇ |
| ၃၀ | မထလ-၃၂၉၇ | မောင်ရဲမာန်အောင် | ၉/မထလ(နိုင်)၃၆၆၇၆၇ | ၄၄၅ |
| ၃၁ | နဇမ-၁၄၅၈ | မောင်ငြိမ်းချမ်းမောင် | ၁၄/ဖပန(နိုင်)၂၃၂၉၉၂ | ၄၄၄ |
| ၃၂ | ကမန-၁၇၆၀ | မောင်စိုင်းပြည့်ဖြိုးမောင် | ၁/ဝမန(နိုင်)၁၂၉၀၈၈ | ၄၄၄ |
| ၃၃ | ဖမက-၈၃ | မောင်လင်းခန့်ကျော် | ၉/ဇဗသ(နိုင်)၀၀၉၀၀၆ | ၄၄၂ |
| ၃၄ | ဆဗဟ-၃၂၃ | မောင်အောင်ကျော်မြင့် | ၁၂/ဥကမ(နိုင်)၂၆၀၄၉၂ | ၄၃၉ |
| ၃၅ | ဆမဘ-၆၈၇ | မသက်ဖူးဇော် | ၁၂/မဘန(နိုင်)၂၂၁၃၉၄ | ၄၃၆ |
| ၃၆ | အမက-၁ | မောင်ရှင်းခန့်ကိုကို | ၁၄/မမက(နိုင်)၃၆၁၄၃၅ | ၄၂၉ |
